NewsMakers Повна версія

В Україні майже 13 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусу. Серед них COVID-19 захворіли 599 дітей і 408 медичних працівників.

Читайте також: Лікарка розвіяла міфи про користь часнику проти вірусів та порадила чим його замінити

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в Facebook.

Всього за добу проведено 49 180 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947.

З початку пандемії заразилися вже 722 679 осіб, померло – 12 213 (+120), одужали – 339 378 (+4243). Активними хворими залишаються 383 301 пацієнт.

Київ – 69 018 (+1 740)

Харківська область – 55 221 (+704)

Львівська область – 45 636 (+584)

Одеська область – 44 131 (+1 280)

Дніпропетровська область – 37 651 (+1 164)

Київська область – 36 996 (+782)

Івано-Франківська область – 35 930 (+556)

Чернівецька область – 33 512 (+221)

Рівненська область – 30 807 (+377)

Запорізька область – 30 150 (+854)

Житомирська область – 29 590 (+492)

Хмельницька область – 29 419 (+502)

Сумська область – 28 185 (+582)

Тернопільська область – 27 662 (+237)

Волинська область – 23 905 (+249)

Закарпатська область – 23 065 (+91)

Донецька область – 22 602 (+392)

Черкаська область – 22 529 (+476)

Полтавська область – 21 779 (+289)

Миколаївська область – 18 173 (+483)

Чернігівська область – 18 113 (+360)

Вінницька область – 17 272 (+221)

Херсонська область – 10 009 (+164)

Луганська область – 6 239 (+54)

Кіровоградська область – 5 085 (+144)

Читайте головні новини України та світу на наших сторінках у FacebookTelegram та Instagram