Місяць без курсу 2022: у чому прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

4.01.2022, 21:03
108684

Місяць без курсу або холостий Місяць — не страшилка від астрологів. Це означає, що Місяць ніби “зупиняє” свій біг і перестає взаємодіяти з планетами. Триває такий період від кількох годин до доби і повторюється в середньому два або два з половиною дні. Кількість таких особливих періодів у кожному місяці різна і маючи знання про ці періоди, ви зможете зробити своє життя більш гармонійним.

Читайте також: Названо найнебезпечніші дні у січні 2022 року: не плануйте важливих справ

Місяць без курсу: що це

Місяць без курсу можливий тоді, коли світило змінює знак зодіаку. Для кожного регіону та місця у світі Місяць без курсу розраховується по-різному. Пізніше ми розповімо про холостий Місяць за київським часом.

Фахівці вважають, що треба бути обережними у ті дні, коли Місяць змінює астрологічний знак. У ті кілька хвилин може статися безліч непередбачених та неприємних подій.

Також Місяць без курсу ще називають порожнім Місяцем, холостим пробігом Місяця, часом сплячого Місяця, мертвим Місяцем.

Місяць без курсу: що не можна робити

Під час холостого місяця, коли він не утворює жодного аспекту до планет, поки не залишить знак зодіаку і не перейде в наступний, краще відкласти важливі справи та серйозні рішення.

брати участь у переговорах;

вирішувати важливі питання;

займатися плануванням;

робити ремонт;

влаштовуватися на роботу;

проходити співбесіди;

вирушати у поїздки;

робити великі покупки та операції з нерухомістю;

вступити до шлюбу;

робити операції та уколи краси;

здавати аналізи;

проходити медичне обстеження;

робити щось важливе.

Місяць без курсу 2022: що потрібно робити

відпочивати;

читати;

вирішувати побутові питання;

лінуватися;

зайнятися улюбленою справою;

робити поточні відносини;

проводити час на самоті.

Місяць без курсу січень 2022

1 січня 2022 року з 10:15 — 2 січня 2022 року до 01:02;

3 січня 2022 року з 18:20 — 4 січня 2022 року до 00:43;

5 січня 2022 року з 02:44 — 6 січня 2022 року до 02:16;

8 січня 2022 року з 00:23 — 8 січня 2022 року до 07:25;

10 січня 2022 року з 09:22 — 10 січня 2022 року до 16:46;

12 січня 2022 року з 21:38 — 13 січня 2022 року до 05:08;

15 січня 2022 року з 04:21 — 15 січня 2022 року до 18:10;

18 січня 2022 року з 01:48 — 18 січня 2022 року до 06:02;

20 січня 2022 року з 10:15 — 20 січня 2022 року до 16:02;

22 січня 2022 року з 21:45 — 23 січня 2022 року до 00:02;

25 січня 2022 року з 00:09 — 25 січня 2022 року до 05:57;

27 січня 2022 з 07:27 – 27 січня 2022 до 09:34;

28 січня 2022 року з 20:59 — 29 січня 2022 року до 11:08;

31 січня 2022 року з 06:43 — 31 січня 2022 року до 11:42.

Місяць без курсу лютий 2022

1 лютого 2022 року з 13:01 — 2 лютого 2022 року до 12:59;

4 лютого 2022 року з 11:40 — 4 лютого 2022 року до 16:56;

6 лютого 2022 року з 19:20 — 7 лютого 2022 року до 00:52;

9 лютого 2022 року з 06:47 — 9 лютого 2022 року до 12:26;

11 лютого 2022 року з 10:22 — 12 лютого 2022 року до 01:26;

14 лютого 2022 року з 12:26 — 14 лютого 2022 року до 13:17;

16 лютого 2022 року з 18:56 — 16 лютого 2022 року до 22:42;

19 лютого 2022 року з 01:19 — 19 лютого 2022 року до 05:50;

21 лютого 2022 року з 07:01 — 21 лютого 2022 року до 11:19;

23 лютого 2022 року з 11:23 — 23 лютого 2022 року до 15:28;

25 лютого 2022 року з 05:24 — 25 лютого 2022 року до 18:27;

27 лютого 2022 року з 16:49 — 27 лютого 2022 року до 20:35.

Місяць без курсу березень 2022

1 березня 2022 року з 04:01 — 1 березня 2022 року до 22:53;

3 березня 2022 року з 23:44 — 4 березня 2022 року до 02:52;

6 березня 2022 року з 06:01 — 6 березня 2022 року до 09:59;

8 березня 2022 року з 16:34 — 8 березня 2022 року до 20:39;

10 березня 2022 року з 18:42 — 11 березня 2022 року до 09:24;

13 березня 2022 року з 17:44 — 13 березня 2022 року до 21:31;

15 березня 2022 року з 12:55 — 16 березня 2022 року до 06:58;

18 березня 2022 року з 10:11 — 18 березня 2022 року до 13:25;

20 березня 2022 року з 14:39 — 20 березня 2022 року до 17:44;

22 березня 2022 року з 18:00 — 22 березня 2022 року до 20:58;

24 березня 2022 року з 14:58 — 24 березня 2022 року до 23:53;

27 березня 2022 року з 01:50 — 27 березня 2022 року до 02:55;

28 березня 2022 року з 17:11 — 29 березня 2022 року до 07:31;

31 березня 2022 року з 09:36 — 31 березня 2022 року до 12:30.

Місяць без курсу квітень 2022

2 квітня 2022 року з 16:51 — 2 квітня 2022 року до 19:50;

5 квітня 2022 року з 04:52 — 5 квітня 2022 року до 06:04;

7 квітня 2022 року з 06:14 — 7 квітня 2022 року до 18:30;

10 квітня 2022 року з 04:01 — 10 квітня 2022 року до 06:59;

12 квітня 2022 року з 13:16 – 12 квітня 2022 року до 17:07;

14 квітня 2022 року з 21:11 — 14 квітня 2022 року до 23:45;

17 квітня 2022 року з 00:56 — 17 квітня 2022 року до 03:22;

19 квітня 2022 року з 02:54 — 19 квітня 2022 року до 05:16;

20 квітня 2022 року з 23:55 — 21 квітня 2022 року до 06:52;

23 квітня 2022 року з 06:52 — 23 квітня 2022 року до 09:16;

25 квітня 2022 року з 03:33 — 25 квітня 2022 року до 13:14;

27 квітня 2022 року з 16:35 — 27 квітня 2022 року до 19:09;

30 квітня 2022 року з 00:38 — 30 квітня 2022 року до 03:18;

Місяць без курсу травень 2022

2 травня 2022 з 13:12 – 2 травня 2022 до 13:46;

4 травня 2022 з 23:36 – 5 травня 2022 до 02:05;

7 травня 2022 з 13:25 – 7 травня 2022 до 14:49;

9 травня 2022 з 15:38 – 10 травня 2022 до 01:53;

12 травня 2022 з 06:59 — 12 травня 2022 року до 09:34;

14 травня 2022 з 11:07 – 14 травня 2022 до 13:33;

16 травня 2022 з 12:28 – 16 травня 2022 до 14:50;

18 травня 2022 з 06:59 — 18 травня 2022 року до 15:01;

20 травня 2022 з 14:59 – 20 травня 2022 до 15:52;

22 травня 2022 з 10:19 22 — 22 травня 2022 до 18:49;

25 травня 2022 з 00:33 — 25 травня 2022 до 00:39;

27 травня 2022 з 06:20 — 27 травня 2022 до 09:22;

29 травня 2022 з 17:10 – 29 травня 2022 до 20:22;

31 травня 2022 з 23:10 — 1 червня 2022 року до 08:48.

Місяць без курсу червень 2022

3 червня 2022 року з 18:14 – 3 червня 2022 року до 21:37;

6 червня 2022 року з 02:12 — 6 червня 2022 року до 09:21;

8 червня 2022 року з 15:08 — 8 червня 2022 року до 18:22;

10 червня 2022 року з 20:36 — 10 червня 2022 року до 23:40;

13 червня 2022 року з 00:39 — 13 червня 2022 року до 01:31;

14 червня 2022 року з 17:58 – 15 червня 2022 року до 01:13;

16 червня 2022 року з 21:41 — 17 червня 2022 року до 00:43;

18 червня 2022 року з 21:50 – 19 червня 2022 року до 02:01;

21 червня 2022 року з 06:10 — 21 червня 2022 року до 06:36;

23 червня 2022 року з 11:02 — 23 червня 2022 року до 14:57;

25 червня 2022 з 22:02 – 26 Червня 2022 до 02:13;

28 червня 2022 року з 05:38 — 28 червня 2022 року до 14:53;

30 червня 2022 року з 23:13 – 1 липня 2022 року до 03:39.

Місяць без курсу липень 2022

3 липня 2022 року з 12:58 — 3 липня 2022 року до 15:31;

5 липня 2022 року з 21:03 — 6 липня 2022 року до 01:24;

8 липня 2022 року з 04:03 — 8 липня 2022 року до 08:14;

10 липня 2022 року з 07:34 — 10 липня 2022 року до 11:34;

12 липня 2022 року з 04:42 — 12 липня 2022 року до 12:01;

14 липня 2022 року з 07:16 — 14 липня 2022 року до 11:13;

16 липня 2022 року з 07:36 — 16 липня 2022 року до 11:17;

18 липня 2022 року з 09:42 — 18 липня 2022 року до 14:17;

20 липня 2022 року з 17:18 — 20 липня 2022 року до 21:22;

23 липня 2022 року з 02:44 — 23 липня 2022 року до 08:10;

25 липня 2022 року з 11:14 — 25 липня 2022 року до 20:53;

28 липня 2022 року з 03:54 — 28 липня 2022 року до 09:35;

30 липня 2022 року з 07:29 — 30 липня 2022 року до 21:10.

Місяць без курсу серпень 2022

2 серпня 2022 року з 01:29 — 2 серпня 2022 року до 07:05;

4 серпня 2022 року з 09:19 — 4 серпня 2022 року до 14:46;

6 серпня 2022 року з 14:23 – 6 серпня 2022 року до 19:38;

8 серпня 2022 року з 13:30 – 8 серпня 2022 року до 21:38;

10 серпня 2022 року з 19:39 — 10 серпня 2022 року до 21:44;

12 серпня 2022 року з 14:06 – 12 серпня 2022 року до 21:44;

14 серпня 2022 року з 18:10 – 14 серпня 2022 року до 23:42;

16 серпня 2022 року з 23:18 — 17 серпня 2022 року до 05:22;

19 серпня 2022 року з 14:05 – 19 серпня 2022 року до 15:06;

22 серпня 2022 року з 01:06 — 22 серпня 2022 року до 03:28;

24 серпня 2022 року з 12:40 – 24 серпня 2022 року до 16:09;

26 серпня 2022 з 09:54 — 27 серпня 2022 року до 03:24;

29 серпня 2022 року з 06:08 — 29 серпня 2022 року до 12:44;

31 серпня 2022 року з 13:43 — 31 серпня 2022 року до 20:11.

Місяць без курсу вересень 2022

2 вересня 2022 року з 20:21 – 3 вересня 2022 року до 01:39;

5 вересня 2022 року з 04:50 — 5 вересня 2022 року до 05:02;

7 вересня 2022 року з 00:42 — 7 вересня 2022 року до 06:41;

8 вересня 2022 року з 15:33 — 9 вересня 2022 року до 07:42;

11 вересня 2022 року з 03:28 — 11 вересня 2022 року до 09:46;

13 вересня 2022 року з 07:52 — 13 вересня 2022 року до 14:39;

15 вересня 2022 року з 15:58 – 15 вересня 2022 року до 23:15;

18 вересня 2022 року з 00:51 — 18 вересня 2022 року до 10:59;

20 вересня 2022 року з 18:56 – 20 вересня 2022 року до 23:37;

22 вересня 2022 року з 14:06 – 23 вересня 2022 року до 10:53;

25 вересня 2022 року з 15:49 – 25 вересня 2022 року до 19:42;

27 вересня 2022 року з 19:20 – 28 вересня 2022 року до 02:14;

30 вересня 2022 року з 00:19 — 30 вересня 2022 року до 07:03.

Місяць без курсу жовтень 2022

2 жовтня 2022 року з 00:46 — 2 жовтня 2022 року до 10:37;

4 жовтня 2022 року з 06:48 — 4 жовтня 2022 року до 13:20;

6 жовтня 2022 року з 01:45 — 6 жовтня 2022 року до 15:46;

8 жовтня 2022 року з 14:10 — 8 жовтня 2022 року до 18:56;

10 жовтня 2022 року з 17:01 — 11 жовтня 2022 року до 00:03;

13 жовтня 2022 року з 00:41 — 13 жовтня 2022 року до 08:07;

15 жовтня 2022 року з 07:10 — 15 жовтня 2022 року до 19:10;

17 жовтня 2022 року з 23:56 — 18 жовтня 2022 року до 07:44;

20 жовтня 2022 року з 13:35 — 20 жовтня 2022 року до 19:25;

22 жовтня 2022 року з 21:17 — 23 жовтня 2022 року до 04:23;

25 жовтня 2022 року з 03:35 — 25 жовтня 2022 року до 10:18;

27 жовтня 2022 року з 07:27 — 27 жовтня 2022 року до 13:54;

29 жовтня 2022 року з 16:09 — 29 жовтня 2022 року до 16:21;

31 жовтня 2022 року з 17:14 — 31 жовтня 2022 року до 17:42.

Місяць без курсу листопад 2022

2 листопада 2022 року з 13:08 — 2 листопада 2022 року до 20:46;

5 листопада 2022 року з 00:05 — 5 листопада 2022 року до 01:06;

7 листопада 2022 року з 00:29 — 7 листопада 2022 року до 07:14;

9 листопада 2022 року з 14:00 — 9 листопада 2022 року до 15:36;

12 листопада 2022 року з 00:28 — 12 листопада 2022 року до 02:22;

14 листопада 2022 року з 12:40 – 14 листопада 2022 року до 14:47;

17 листопада 2022 року з 01:55 — 17 листопада 2022 року до 03:03;

19 листопада 2022 року з 10:46 — 19 листопада 2022 року до 12:57;

21 листопада 2022 року з 13:14 — 21 листопада 2022 року до 19:15;

23 листопада 2022 року з 20:15 — 23 листопада 2022 року до 22:15;

25 листопада 2022 року з 21:21 — 25 листопада 2022 року до 23:18;

27 листопада 2022 року з 22:11 — 28 листопада 2022 року до 00:06;

29 листопада 2022 з 08:53 — 30 листопада 2022 до 02:15

Місяць без курсу грудень 2022

2 грудня 2022 року з 04:44 — 2 грудня 2022 року до 06:40;

4 грудня 2022 року з 07:46 — 4 грудня 2022 року до 13:37;

6 грудня 2022 року з 21:01 – 6 грудня 2022 року до 22:48;

9 грудня 2022 року з 08:13 — 9 грудня 2022 року до 09:48;

11 грудня 2022 року з 20:48 – 11 грудня 2022 року до 22:08;

13 грудня 2022 року з 17:51 – 14 грудня 2022 року до 10:45;

16 грудня 2022 року з 21:12 – 16 грудня 2022 року до 21:49;

19 грудня 2022 року з 00:35 — 19 грудня 2022 року до 05:30;

21 грудня 2022 року з 04:44 — 21 грудня 2022 року до 09:12;

22 грудня 2022 року з 22:15 — 23 грудня 2022 року до 09:49;

25 грудня 2022 року з 05:10 — 25 грудня 2022 року до 09:13;

26 грудня 2022 року з 20:19 — 27 грудня 2022 року до 09:33;

29 грудня 2022 року з 08:20 – 29 грудня 2022 року до 12:35;

31 грудня 2022 року з 14:43 – 31 грудня 2022 року до 19:08.

Читайте головні новини України та світу на нашій сторінці у Facebook

Помилка в тексті? CTRL+ ENTER

Теги:

    Коментарі (0)

    Додати коментар

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

    Останні новини

    Опитування

    WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com