В Україні зафіксовано новий антирекорд коронавірусної хвороби

14.11.2020, 09:17
89062

В Україні за останню добу зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд із захворюваності.

Читайте також: У багатьох є вроджений імунітет: лікар розповів, що буде з коронавірусом в Україні

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на свої сторінці у Facebook.

За його даними, станом на 14 листопада 2020 року, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Як повідомив міністр, також за останню добу госпіталізовано – 1 525 осіб; летальних випадків – 191; одужало – 4 962 особи; здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

Київ – 49 699 (+1 053)

Харківська область – 46 886 (+749)

Львівська область – 36 561 (+561)

Одеська область – 32 090 (+758)

Чернівецька область – 27 511 (+371)

Івано-Франківська область – 27 417 (+593)

Рівненська область – 24 579 (+534)

Київська область – 23 801 (+698)

Тернопільська область – 23 330 (+318)

Хмельницька область – 22 450 (+496)

Житомирська область – 21 597 (+459)

Дніпропетровська область – 20 597 (+626)

Закарпатська область – 19 214 (+382)

Волинська область – 18 433 (+429)

Запорізька область – 17 616 (+805)

Сумська область – 17 437 (+656)

Донецька область – 16 632 (+607)

Полтавська область – 14 800 (+473)

Вінницька область – 13 627 (+260)

Черкаська область – 12 315 (+642)

Миколаївська область – 11 944 (+298)

Чернігівська область – 11 298 (+278)

Херсонська область – 6 752 (+267)

Луганська область – 5 080 (+140)

Кіровоградська область – 3 572 (+71)

Читайте головні новини України та світу на наших сторінках у FacebookTelegram та Instagram

Помилка в тексті? CTRL+ ENTER

    Коментарі (0)

    Додати коментар

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

    Останні новини

    Опитування

    WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com